TARIKH | WAKTU | KOD | MATA PELAJARAN | MASA |
12/9/2011 ISNIN | 8.35 -8.45 AM 8.45 – 11.00 AM 11.20 -11.30 AM 11.30 – 2.00 PM | 1103/1 1103/2 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BAHASA MELAYU 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BAHASA MELAYU 2 | 10 MINIT 2 JAM 15 MINIT 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT |
13/9/2011 SELASA | 7.35 -7.45 AM 7.45 – 9.30 AM 9.50 -10.00 AM 10.00 – 12.15 PM 12.35 – 12.45 PM 12.45 – 2.00 PM | 1119/1 1119/2 1449/1 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF BAHASA INGGERIS1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BAHASA INGGERIS 2 ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF MATEMATIK 1 | 10 MINIT 1 JAM 45 MINIT 10 MINIT 2 JAM 15 MINIT 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT |
14/9/2011 RABU | 8.20 -8.30 AM 8.30 – 11.00 AM 11.20 -11.30 AM 11.30 – 2.00 PM | 1449/2 1249/2 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF MATEMATIK 2 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF SEJARAH 2 | 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT |
15/9/2011 KHAMIS | 7.50 -8.00 AM 8.00 – 10.00 AM 8.00 – 10.30 AM 10.50 -11.00 AM 11.00 – 12.00 PM 12.05 – 12.15 PM 12.15 – 2.00 PM 12.20 – 2.00 PM | 1223/1 1225/1 1249/1 6354/1 1223/2 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 1 PENDIDIKAN MORAL ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF SEJARAH 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BAHASA TAMIL 1 PENDIDIKAN ISLAM 2 | 10 MINIT 2 JAM 2 JAM 30 MINIT 10 MINIT 1 JAM 10 MINIT 1 JAM 45 MINIT 1 JAM 40 MINIT |
16/9/2011 JUMAAT | | | CUTI HARI MALAYSIA | |
19/9/2011 ISNIN | 7.50 -8.00 AM 8.00 – 9.15 AM 9.20 – 9.30 AM 9.30 -11.00 AM 9.35 – 9.45 AM 9.45 – 11.00 AM 11.20 – 11.30 AM 11.30 – 2.00 PM 11.30 – 2.00 PM 11.50 – 12.00 PM 12.00 – 2.00 PM | 4551/1 4551/3 3755/1 4551/2 3755/2 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF BIOLOGI 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BIOLOGI 3 ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF PERDAGANGAN 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BIOLOGI 2 ICT ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF PERDAGANGAN 2 | 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 10 MINIT 1 JAM 30 MINIT 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 2 JAM 30 MINIT 10 MINIT 2 JAM |
20/9/2011 SELASA | 7.50 -8.00 AM 8.00 – 9.15 AM 9.20 – 9.30 AM 9.30 -11.00 AM 9.35 – 9.45 AM 9.45 – 11.00 AM 11.20 – 11.30 AM 11.30 – 2.00 PM 11.30 – 2.00 PM 11.30 – 2.00 PM 11.50 – 12.00 PM 12.00 – 2.00 PM | 4541/1 4541/3 3753/1 4541/2 3753/2 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF KIMIA 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF KIMIA 3 ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF EKONOMI ASAS 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF KIMIA 2 MPV KATERING &PENYAJIAN MPV TANAMAN MAKANAN ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF EKONOMI ASAS 2 | 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 10 MINIT 1 JAM 30 MINIT 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 2 JAM 30 MINIT 2 JAM 30 MINIT 10 MINIT 2 JAM |
21/9/2011 RABU | 7.50 -8.00 AM 8.00 – 9.15 AM 9.20 – 9.30 AM 9.30 -11.00 AM 9.35 – 9.45 AM 9.45 – 11.00 AM 11.20 – 11.30 AM 11.30 – 2.00 PM 11.30 – 2.00 PM | 4531/1 4531/3 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF FIZIK 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF FIZIK 3 ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF SAINS 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF FIZIK 2 SAINS 2 | 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 10 MINIT 1 JAM 30 MINIT 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 2 JAM 30 MINIT |
22/9/2011 KHAMIS | 7.50 -8.00 AM 8.00 – 11.00 AM 8.50 – 9.00 AM 9.00 – 11.00 AM 11.20 – 11.30 AM 11.30 – 2.00 AM 11.50 – 12.00 PM 12.00 – 2.00 PM | 2611/2 3472/1 3472/2 2280/2 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL 2 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF MATEMATIK TAMBAHAN 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF MATEMATIK TAMBAHAN 2 ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF GEOGRAFI 2 | 10 MINIT 3 JAM 10 MINIT 2 JAM 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 10 MINIT 2 JAM |
23/ 9/2011 JUMAAT | 7.35 – 7.45 AM 7.45 – 10.15 AM 10.15 – 10.35 AM 10.35 – 10.45 AM 10.45 – 12.00 PM | 3758/2 3758/1 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF PRINSIP PERAKAUNAN 2 REHAT BAGI KELAS YANG BERKENAAN SAHAJA ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF PRINSIP PERAKAUNAN 1 | 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 20 MINIT 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT |
26/9/2011 ISNIN | 9.20 – 9.30 AM 9.30 – 10.45 AM 12.35 – 12.45 PM 12.45 – 2.00 PM | 2611/1 2280/1 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL 1 ARAHAN KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF GEOGRAFI 1 | 10 MINIT 1 JAM 15 MINIT 1 JAM 15 MINIT |
27/9/2011 SELASA | 7.50 – 8.00 AM 8.00 – 10.30 AM 8.00 – 10.30 AM | 6351/2 6354/2 | BAHASA CINA 2 BAHASA TAMIL 2 | 10 MINIT 2 JAM 30 MINIT 2 JAM 30 MINIT |
28/9/2011 RABU | 7.40 – 7.50 AM 7.50 – 9.45 AM | 6351/1 | ARAHAN KERTAS JAWAPAN SUBJEKTIF BAHASA CINA 1 | 10 MINIT 1 JAM 45 MINIT |
Sunday, 11 September 2011
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2011 NEGERI MELAKA (12 SEPT – 28 SEPT)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment